Aportación: FUNCTIONALIZED MULTILAYER GRAPHENES BEARING SINGLE-ATOM FEN4 ACTIVE SITES FOR BIFUNCTIONAL ELECTROCATALYSIS |
Aportadores/as del Grupo: |
AMARO GAHETE, JUAN | AUTOR/A |
BENÍTEZ, ALMUDENA | COAUTOR/A |
CANO LUNA, MANUEL | COAUTOR/A |
DELGADO JAÉN, JUAN JOSÉ (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
ESQUIVEL MERINO, MARIA DOLORES | COAUTOR/A |
GARCÍA CABALLERO, VALENTÍN | COAUTOR/A |
GINER CASARES, JUAN JOSÉ | COAUTOR/A |
JIMENEZ SANCHIDRIAN, CESAR | COAUTOR/A |
LOPEZ HARO, MIGUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
ROJAS LUNA, RAÚL | COAUTOR/A |
ROMERO SALGUERO, FRANCISCO JOSE | COAUTOR/A |
SALATTI DORADO, JOSÉ ÁNGEL | COAUTOR/A |
Aportación: ENCAPSULATION OF CYNARA CARDUNCULUS SESQUITERPENES IN ORGANIC NANOTUBES ENHANCES THEIR PHYTOTOXIC PROPERTIES |
Aportadores/as del Grupo: |
Fecha: | 18/10/2021 - 20/10/2021 |
Lugar de celebración: | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA |
Ámbito: | NACIONAL |
Aportación: ESTRUCTURAS CORE-SHELL AU@MOS2: EFECTO DE LA ESTRUCTURA Y DEFECTOS SOBRE LAS PROPIEDADES ELECTROQUÍMICAS. |
Aportadores/as del Grupo: |
CUBILLANA AGUILERA, LAURA MARIA | COAUTOR/A |
HERNÁNDEZ GARRIDO, JUAN CARLOS (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
HUNGRÍA HERNÁNDEZ, ANA BELÉN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
LAJAUNIE, LUC (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
PALACIOS SANTANDER, JOSÉ MARÍA | COAUTOR/A |
PARDANAUD, CÉDRIC | COAUTOR/A |
QUINTANA GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ | PONENTE |
Aportación: AU@MOS2 CORE-SHELL NANOSTRUCTURES: INFLUENCE OF THE MICROSTRUCTURE AND DEFECTS ON THE ELECTROCHEMICAL PROPERTIES |
Aportadores/as del Grupo: |
CUBILLANA AGUILERA, LAURA MARIA | COAUTOR/A |
HERNÁNDEZ GARRIDO, JUAN CARLOS (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
HUNGRÍA HERNÁNDEZ, ANA BELÉN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
LAJAUNIE, LUC (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
PALACIOS SANTANDER, JOSÉ MARÍA | COAUTOR/A |
PARDANAUD, CÉDRIC | COAUTOR/A |
QUINTANA GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ | PONENTE |
Fecha: | 06/07/2020 - 08/07/2020 |
Lugar de celebración: | PALMA DE MALLORCA (VIRTUAL) |
Ámbito: | INTERNACIONAL |
Aportación: INVOLVING THE STUDENTS IN THE EUROPEAN PROJECTS THROUGH THE FOCUS GROUP DYNAMIC: THE CASE OF AIMED ¿ AIMING TO EDUCATE BY PROMOTING THE ACADEMIC DIMENSION OF ERASMUS+ |
Aportadores/as del Grupo: |
Fecha: | 23/01/2020 - 24/01/2020 |
Lugar de celebración: | IMUS UNIVERSIDAD DE SEVILLA |
Ámbito: | INTERNACIONAL |
Aportación: OPTIMISATION MODELS APPLIED TO IMAGE RECONSTRUCTION |
Aportadores/as del Grupo: |
Fecha: | 16/10/2019 - 19/10/2019 |
Lugar de celebración: | - ZARAGOZA, ESPAÑA, ESPAÑA, - ZARAGOZA, ESPAÑA (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA) |
Ámbito: | INTERNACIONAL |
Aportación: TIO2 NANOSHEETS AS A COMPONENT OF SELF-CLEANING BUILDING MATERIALS |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: DELAFOSITA DE COBRE Y GALIO, UN CATALIZADOR NANOESTRUCTURADO PARA LA OXIDACIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO |
Aportadores/as del Grupo: |
BALTANÁS, MIGUEL | COAUTOR/A |
BONIVARDI, ADRIÁN | COAUTOR/A |
BOSCO, MARTA | COAUTOR/A |
FORNERO, ESTEBAN | COAUTOR/A |
HERNÁNDEZ GARRIDO, JUAN CARLOS (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
SANGUINETI, PAMELA | COAUTOR/A |
Aportación: SYNTHESIS AND CHARACTERISATION OF A NOVEL FAMILY OF RARE EARTH ELEMENT-DOPED NANOSTRUCTURED CERIA CATALYSTS WITH ENHANCED REDOX AND ACID-BASE PROPERTIES |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: SCANNING TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY AS A TOOL TO OPTIMISE AND CHARACTERISE ENCAPSULATED AGROCHEMICALS IN FULLY-ORGANIC RESERVOIRS |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: OPTIMIZATION OF STEM-HAADF ELECTRON TOMOGRAPHY RECONSTRUCTION BY SMART PARAMETERS SELECTION IN COMPRESSED-SENSING BASED ALGORITHMS. |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: CATALYTIC PERFORMANCE OF NI-CEO2/CA-ZRO2 CATALYSTS IN THE AQUEOUS-PHASE REFORMING OF METHANOL |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: USING MATHEMATICAL PROGRAMMING FOR RECONSTRUCTING IMAGES |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: CARACTERIZACIÓN CUANTITATIVA DE DISPOSITIVOS CATALIZADORES CON 3DSEM |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: THE INFLUENCE OF SYNTHESIS METHODS ON NI SUPPORTED ON MANGANESE OXIDE CATALYSTS FOR METHANE DRY REFORMING |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: SISTEMA HÍBRIDOS TIO2/MATERIALES CARBONOSOS PARA LA PRODUCCIÓN FOTOCATALÍTICA DE HIDRÓGENO A PARTIR DE ETANOL |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES REDOX Y CATALÍTICAS DE CEO2 Y FEOX SOPORTADOS SOBRE MGO |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: CATALIZADORES DE COBRE SOPORTADOS SOBRE SISTEMAS CON BAJA CANTIDAD EN LANTÁNIDO PARA LA REACCIÓN DE CO PROX |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: INTEGRACIÓN DE CAPAS SUPERFICIALES DE CEO2 EN SUSTRATOS NANOPARTICULADOS DE ZRO2. INFLUENCIA DE LA INCORPORACIÓN DE CATIONES TRIVALENTES DE TIERRAS RARAS |
Aportadores/as del Grupo: |
Fecha: | 03/06/2019 - 04/06/2019 |
Lugar de celebración: | MADRID, UNIVERSIDAD DE MADRID |
Ámbito: | INTERNACIONAL |
Aportación: STRAIN EFFECTS AND EDGE STRUCTURES IN MOS2 |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: NANOENCAPSULATIONS OF POTENTIAL NATURAL PRODUCTS DRUGS |
Aportadores/as del Grupo: |
Fecha: | 22/03/2019 - 24/03/2019 |
Lugar de celebración: | - CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), ESPAÑA |
Ámbito: | NACIONAL |
Aportación: OPTIMIZACIÓN EN LA RECONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES |
Aportadores/as del Grupo: |
Fecha: | 18/01/2019 - 18/01/2019 |
Lugar de celebración: | FACULTAD DE CIENCIAS UNIVERSIDAD DE GRANADA |
Ámbito: | NACIONAL |
Aportación: PROBIOTICS EXOPOLYSACCHARIDES AS A SCAFFOLD FOR GOLD NANOPARTICLES |
Aportadores/as del Grupo: |
SABIO, LAURA | AUTOR/A |
CALVINO GAMEZ, JOSE JUAN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
DOMÍNGUEZ VERA, JOSÉ MANUEL | COAUTOR/A |
GÁLVEZ RODRÍGUEZ, NATIVIDAD | COAUTOR/A |
GONZÁLEZ, ANA | COAUTOR/A |
LOPEZ HARO, MIGUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
VELANDO SORIANO, FÉLIX | COAUTOR/A |
VÍCTOR GARCÉS | COAUTOR/A |
Aportación: REPAIRING THE PHOTO-OXIDATION DAMAGE IN FEW-LAYER BLACK PHOSPHORUS BY ¿-CAROTENE |
Aportadores/as del Grupo: |
GONZÁLEZ, ANA | AUTOR/A |
BANSAL, VIPUL | COAUTOR/A |
CALVINO GAMEZ, JOSE JUAN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
DOMÍNGUEZ VERA, JOSÉ MANUEL | COAUTOR/A |
GARCÍA FERNÁNDEZ, EMILIO | COAUTOR/A |
ORTE, ANGEL | COAUTOR/A |
TRASOBARES LLORENTE, SUSANA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
Fecha: | 22/10/2018 - 24/10/2018 |
Lugar de celebración: | BERLIN, - BERLIN, ALEMANIA |
Ámbito: | INTERNACIONAL |
Aportación: QUANTUM MATERIALS AT THE ATOMIC SCALE: VISUALIZATION AND DESIGN |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: MONITORING THE AGGREGATION OF GOLD NANOPARTICLES ONTO BACTERIAL EPS |
Tipo de Aportación: | POSTER EN TALLER DE TRABAJO |
Aportadores/as del Grupo: |
DOMÍNGUEZ VERA, JOSÉ MANUEL | AUTOR/A |
GONZÁLEZ, ANA | AUTOR/A |
CALVINO GAMEZ, JOSE JUAN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
GÁLVEZ RODRÍGUEZ, NATIVIDAD | COAUTOR/A |
LOPEZ HARO, MIGUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
VELANDO, FELIX | COAUTOR/A |
VÍCTOR GARCÉS | COAUTOR/A |
SABIO, LAURA | PONENTE |
Aportación: 3¿D CHARACTERIZATION OF APOFERRITIN AMYLOID FIBRILS FUNCTIONALIZED WITH GOLD NANOPARTICLES BY STEM ELECTRON TOMOGRAPHY |
Aportadores/as del Grupo: |
CALVINO GAMEZ, JOSE JUAN (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
GÁLVEZ RODRÍGUEZ, NATIVIDAD | AUTOR/A |
JURADO PALOMARES, ROCÍO | AUTOR/A |
LOPEZ HARO, MIGUEL | AUTOR/A |
Aportación: CATALIZADORES HONEYCOMB DE NI/CE0.15ZR0.85O2 SOPORTADOS SOBRE CORDIERITAS CON ALTA ACTIVIDAD Y ESTABILIDAD EN EL REFORMADO SECO DE METANO |
Aportadores/as del Grupo: |
Fecha: | 03/09/2018 - 04/09/2018 |
Lugar de celebración: | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . FACULTAD DE CIENCIAS UNIVERSIDAD DE GRANADA |
Ámbito: | NACIONAL |
Aportación: MULTIFUNCTIONAL MATERIALS BASED ON APOFERRITIN AMYLOIDS FIBRILS |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: PRECIPITATION OF SELF-ORGANIZED FE-SILICA MEMBRANES ON EARLY EARTH: FRIEND OR FOE? |
Aportadores/as del Grupo: |
KOTOPOULOU, ELECTRA | AUTOR/A |
CALVINO GAMEZ, JOSE JUAN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
GARCIA RUIZ, JUAN MANUEL | COAUTOR/A |
LOPEZ HARO, MIGUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
VAN ZUILEN, MARK | COAUTOR/A |
Aportación: CATALYTIC PERFORMANCE OF NI-CEO2/CA-ZRO2 CATALYSTS IN THE AQUEOUS-PHASE REFORMING OF METHANOL |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: CHARACTERIZATION OF ACCELERATED CURED LIQUID SHIN FOR AUTOMATED APPLICATION. |
Aportadores/as del Grupo: |
GONZÁLEZ SOUTO, LORENA (Miembro del Grupo) | |
GONZÁLEZ SOUTO, LORENA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
Aportación: CHARACTERIZATION OF ACCELERATED CURED LIQUID SHIN FOR AUTOMATED APPLICATION. |
Aportadores/as del Grupo: |
GONZÁLEZ SOUTO, LORENA (Miembro del Grupo) | |
GONZÁLEZ SOUTO, LORENA (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
Aportación: INFLUENCIA DE LOS TRATAMIENTOS DE REDUCCIÓN SEVERA Y OXIDACIÓN SUAVE EN LA DESACTIVACIÓN DE CATALIZADORES NI/CEO2/CA-ZRO2 EN LA REACCIÓN DE REFORMADO SECO DE METANO |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: INSIGHTS AND OPTIMIZATION OF A SINGLE-STEP PROCESS TO PREPARE CEO2 NANOTUBES BY MEANS OF TEMPLATE-BASED ELECTROCHEMICAL DEPOSITION |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: A COMPARATIVE ENCAPSULATION STUDY OF NATURAL AND BIOACTIVE PRODUCTS TO INCREASE THE BIOLOGICAL ACTIVITY. THE ß- CAROTENE/2,2¿-DISULFANEDIYLDIANILINE CASE |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: DRIFT STUDIES OF CO OXIDATION OVER AU SUPPORTED ON LA AND PR MODIFIED CERIA NANOCUBES |
Aportadores/as del Grupo: |
CALVINO GAMEZ, JOSE JUAN (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
CHEN , XIAOWEI | AUTOR/A |
COLLINS, SEBASTIAN | AUTOR/A |
FERNÁNDEZ GARCÍA, SUSANA | AUTOR/A |
HUNGRÍA HERNÁNDEZ, ANA BELÉN (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
TINOCO RIVAS, MIGUEL (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
Aportación: OPERANDO DRIFT STUDY OF CO OXIDATION OVER AU SUPPORTED ON CERIA-ZIRCONIA MIXED OXIDE BY EXCHANGE OF ISOTROPIC CO |
Aportadores/as del Grupo: |
BERNAL MÁRQUEZ, SERAFÍN | AUTOR/A |
BURCH, ROBBIE | AUTOR/A |
CHEN , XIAOWEI | AUTOR/A |
DALY, HELEN | AUTOR/A |
DEL RÍO SÁNCHEZ, ELOY | AUTOR/A |
DELGADO JAÉN, JUAN JOSÉ (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
PAN, HUIYAN (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
Aportación: INFLUENCIA DEL DOPADO CON CATIONES TRIVALENTES DE TIERRAS RARAS (LA3+ E Y3+) SOBRE EL COMPORTAMIENTO REDOX DE SISTEMAS NANOESTRUCTURADOS ZRO2-CEO2 TIPO CORE@SHELL |
Aportadores/as del Grupo: |
Fecha: | 03/10/2017 - 06/10/2017 |
Lugar de celebración: | CARTAGENA DE INDIAS - COLOMBIA |
Ámbito: | NACIONAL |
Aportación: SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE SISTEMAS NANOESTRUCTURADOS TIPO "CORE@SHELL" ZRO2-CE(LN)OX CON APLICACIONES POTENCIALES EN CATÁLISIS |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: SURFACE AND REDOX CHARACTERIZATION OF NEW NANOSTRUCTURED ZRO2-CEO2 SYSTEMS |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: 3D NANO METROLOGY OF CATALYTIC-BASED MATERIALS BY ELECTRON TOMOGRAPHY: QUALITATIVE INFORMATION AND BEYOND |
Tipo de Aportación: | SESIÓN NO PLENARIA EN CONGRESO |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: ADVANCED ELECTRON MICROSCOPY FOR NANOMATERIALS CHARACTERIZATION |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: CHARACTERIZATION OF NANO- AND MICRO- STRUCTURES USING 3DSEM |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: SIMULATION OF FRESNEL AND FRAUNHOFFER ELECTRON DYNAMICAL DIFFRACTION BY SLICING THE SHAPE FACTOR |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: ATOMIC STRUCTURE MODELLING AND IMAGE SIMULATION STUDIES TO EVALUATE ELECTRON TOMOGRAPHY AS A TOOL TO IMAGE GRAPHENE DISTRIBUTIONS IN NANOCOMPOSITE MATERIALS |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: IMPROVING THE THERMAL RESISTANCE FOR AU NANOPARTICLES SUPPORTED ON YTTRIA-STABILIZED ZIRCONIA IN CO OXIDATION REACTION |
Tipo de Aportación: | SESIÓN NO PLENARIA EN CONGRESO |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: ANALYSIS OF THE TI L2,3 EDGE ELNES STRUCTURE IN CEO2/TIO2 CATALYSTS |
Tipo de Aportación: | SESIÓN NO PLENARIA EN CONGRESO |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: 2D-3D STEM CHARACTERIZATION OF NOBLE METAL CATALYSTS SUPPORTED ON MODEL, SHAPE-CONTROLLED, CEO2 |
Aportadores/as del Grupo: |
HUNGRÍA HERNÁNDEZ, ANA BELÉN (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
CALVINO GAMEZ, JOSE JUAN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
CHEN , XIAOWEI | COAUTOR/A |
FERNÁNDEZ GARCÍA, SUSANA | COAUTOR/A |
LOPEZ HARO, MIGUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
MAYO, ALEJANDRO | COAUTOR/A |
TINOCO RIVAS, MIGUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
Aportación: TEM/STEM INVESTIGATION OF HIGHLY DISPERSED CERIA BASED NANOMATERIALS OF INTEREST IN ENVIRONMENTAL CATALYSIS |
Tipo de Aportación: | SESIÓN NO PLENARIA EN CONGRESO |
Aportadores/as del Grupo: |
PÉREZ OMIL, JOSÉ A. (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
ARIAS DUQUE, DIANA CAROLINA | COAUTOR/A |
BALS, SARA | COAUTOR/A |
BLADT, EVA | COAUTOR/A |
CALVINO GAMEZ, JOSE JUAN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
HERNÁNDEZ GARRIDO, JUAN CARLOS (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
HUNGRÍA HERNÁNDEZ, ANA BELÉN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
LOPEZ HARO, MIGUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
MANZORRO, RAMÓN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
MONTES MONROY, JOSÉ MANUEL | COAUTOR/A |
TRASOBARES LLORENTE, SUSANA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
YESTE SIGÜENZA, MARIA DEL PILAR | COAUTOR/A |
Aportación: STUDIES BASED ON MODELLED ATOMIC STRUCTURE AND IMAGE SIMULATION TO EVALUATE ELECTRON TOMOGRAPHY AS TOOL FOR IMAGING GRAPHENE DISTRIBUTIONS IN NANOCOMPOSITE MATERIALS. |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: ENHANCED OXIDASE MIMETIC ACTIVITY BY INCORPORATION OF PR IN CERIA NANOCUBES |
Aportadores/as del Grupo: |
CHEN , XIAOWEI | AUTOR/A |
FERNÁNDEZ GARCÍA, SUSANA | AUTOR/A |
TINOCO RIVAS, MIGUEL (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
BLANCO MONTILLA, GINESA | COAUTOR/A |
CALVINO GAMEZ, JOSE JUAN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
HUNGRÍA HERNÁNDEZ, ANA BELÉN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
JIANG, LEI | COAUTOR/A |
XUE, QI | COAUTOR/A |
YAN, ZHAOXIA | COAUTOR/A |
Aportación: CRYPTOMELANE-TYPE MANGANESE OXIDES OBTAINED BY HYDROTHERMAL METHOD WITH REMARKABLE CATALYTIC ACTIVITY AND STABILITY FOR CO OXIDATION |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: NUEVA APROXIMACIÓN SINTÉTICA PARA LA PREPARACIÓN DE SISTEMAS NANOESTRUCTURADOS TIPO ¿CORE@SHELL¿ ZRO2-CEO2 CON APLICACIONES POTENCIALES EN CATÁLISIS |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO REDOX DE SISTEMAS NANOESTRUCTURADOS TIPO CORE@SHELL ZRO2-CEO2 |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: INFLUENCIA DE LAS PROPIEDADES REDOX Y ÁCIDO-BASE DEL SOPORTE SOBRE LA ESTABILIDAD DE CATALIZADORES NI/CEO2/CA-ZRO2 EN LA REACCIÓN DE REFORMADO SECO DE METANO |
Aportadores/as del Grupo: |
Fecha: | 02/11/2016 - 10/11/2016 |
Lugar de celebración: | FACULTAD DE CIENCIAS, CAMPUS DE PUERTO REAL, UNIVERSIDAD DE CÁDIZ, ESPAÑA |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Aportación: NANOCIENCIA Y NANOTECNOLIGÍA: DE LA CIENCIA FICCIÓN A LA REALIDAD |
Tipo de Aportación: | CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN JORNADA |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: CATALIZADORES DE CO3O4/LA-CEO2 SOPORTADOS MEDIANTE WASHCOATING SOBRE MONOLITOS HONEYCOMB DE TIPO CERÁMICO Y METÁLICO: ESTUDIO COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO CATALÍTICO Y LA ESTRUCTURA SUPERFICIAL |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: REVISITING THE EELS ANALYSES AND ITS COUPLING WITH MULTI¿WAVELENGTH RAMAN SPECTROSCOPY: THE CASE OF HYDROGENATED AMORPHOUS CARBON THIN FILMS |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: COMBINED MACROSCOPIC, NANOSCOPIC AND ATOMIC-SCALE CHARACTERIZATION OF HIGHLY DISPERSED BIMETALLIC PARTICLES SUPPORTED ON CERIA-ZIRCONIA MIXED OXIDE CATALYSTS |
Aportadores/as del Grupo: |
CHINCHILLA REYES, LIDIA ESTHER (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
CALVINO GAMEZ, JOSE JUAN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
CHEN , XIAOWEI | COAUTOR/A |
HUNGRÍA HERNÁNDEZ, ANA BELÉN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
OLMOS CARREÑO, CAROL MARITZA | COAUTOR/A |
Aportación: REVEALING LATTICE OXYGEN EXCHANGE DURING CO OXIDATION OVER 6H-BAFEO3-¿ CATALYST NANOPARTICLES BY DIFFRACTION AND ATOMIC RESOLUTION TECHNIQUES |
Aportadores/as del Grupo: |
CALVINO GAMEZ, JOSE JUAN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
CORTES GIL, RAQUEL | COAUTOR/A |
DEL RÍO SÁNCHEZ, ELOY | COAUTOR/A |
DELGADO JAÉN, JUAN JOSÉ (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
EL HADRI, ACHRAF | COAUTOR/A |
GARCÍA GARCÍA, JAVIER | COAUTOR/A |
GÓMEZ RECIO, ISABEL | COAUTOR/A |
GONZÁLEZ CALBET, JOSE M | COAUTOR/A |
GUTIERREZ, ANGEL | COAUTOR/A |
HERNÁNDEZ GARRIDO, JUAN CARLOS (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
PARRAS, MARINA | COAUTOR/A |
PÉREZ OMIL, JOSÉ A. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
VARELA, AUREA | COAUTOR/A |
Aportación: (S)TEM STUDY OF THE INFLUENCE OF SYNTHESIS CONDITIONS ON THE NANOSTRUCTURE AND PERFORMANCE OF AU/CEO2 MODEL CATALYSTS |
Aportadores/as del Grupo: |
TINOCO RIVAS, MIGUEL (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
BLANCO MONTILLA, GINESA | COAUTOR/A |
CALVINO GAMEZ, JOSE JUAN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
CHEN , XIAOWEI | COAUTOR/A |
COLLINS, SEBASTIÁN | COAUTOR/A |
FERNÁNDEZ GARCÍA, SUSANA | COAUTOR/A |
HUNGRÍA HERNÁNDEZ, ANA BELÉN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
LOPEZ HARO, MIGUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
OKUNO, HANAKO | COAUTOR/A |
PÉREZ OMIL, JOSÉ A. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
Aportación: STEM INVESTIGATION OF TITANIA SUPPORTED GOLD NANOPARTICLES STABILIZED BY CERIA |
Aportadores/as del Grupo: |
HUNGRÍA HERNÁNDEZ, ANA BELÉN (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
CALVINO GAMEZ, JOSE JUAN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
CAUQUI LÓPEZ, MIGUEL ANGEL | COAUTOR/A |
DEL RÍO SÁNCHEZ, ELOY | COAUTOR/A |
MANZORRO, RAMÓN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
PÉREZ OMIL, JOSÉ A. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
TINOCO RIVAS, MIGUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
Aportación: QUANTITATIVE ELECTRON TOMOGRAPHY STUDY OF METAL CATALYSTS SUPPORTED ON HEAVY OXIDES COMBINING IMAGE DE-NOISING AND COMPRESSED SENSING TECHNIQUES |
Aportadores/as del Grupo: |
LOPEZ HARO, MIGUEL (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
CALVINO GAMEZ, JOSE JUAN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
HUNGRÍA HERNÁNDEZ, ANA BELÉN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
TINOCO RIVAS, MIGUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
Aportación: NEW VERSION OF THE EELS DATABASE: EELSDB. EU |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: QUANTITATIVE USE OF EELS MO¿M2, 3 EDGES FOR THE STUDY OF MOLYBDENUM OXIDES: ELEMENTAL QUANTIFICATION AND DETERMINATION OF MO VALENCE STATE |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: 10.1002/9783527808465.EMC2016.5967 |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: ENCAPSULATION AS A STRATEGY FOR APPLICATION OF STRIGOLACTONE MIMICS |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: ENCAPSULATION AS A STRATEGY FOR APPLICATION OF STRIGOLACTONE MIMICS |
Tipo de Aportación: | SESIÓN PLENARIA EN CONGRESO |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: INFLUENCE OF NANO-FACETING OF CERIA NANOCUBES ON AU CATALYST FOR CO OXIDATION |
Aportadores/as del Grupo: |
CHEN , XIAOWEI | AUTOR/A |
TINOCO RIVAS, MIGUEL (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
FERNÁNDEZ GARCÍA, SUSANA | COAUTOR/A |
HUNGRÍA HERNÁNDEZ, ANA BELÉN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
LOPEZ HARO, MIGUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
CALVINO GAMEZ, JOSE JUAN (Miembro del Grupo) | FINANCIADOR |
Aportación: NANOESTRUCTURAS SUPERFICIALES BASADAS EN CEO2 Y ZRO2 ESTABILIZADO CON CALCIO. PREPARACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ESTUDIO DE SUS PROPIEDADES REDOX |
Tipo de Aportación: | SESIÓN NO PLENARIA EN CONGRESO |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: MEJORA DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE EN NANOCUBOS DE ÓXIDOS MIXTOS DE LANTANO Y CERIO |
Aportadores/as del Grupo: |
FERNÁNDEZ GARCÍA, SUSANA | AUTOR/A |
BLANCO MONTILLA, GINESA | COAUTOR/A |
CALVINO GAMEZ, JOSE JUAN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
CHEN , XIAOWEI | COAUTOR/A |
HUNGRÍA HERNÁNDEZ, ANA BELÉN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
TINOCO RIVAS, MIGUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
Aportación: PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES NANOESTRUCTURADOS TIPO CORE@SHELL DE CERIA SOPORTADA SOBRE CIRCONIA Y CIRCONIA ESTABILIZADA CON YTRIA |
Aportadores/as del Grupo: |
Aportación: ESTUDIO DE CATALIZADORES NANOESTRUCTURADOS DE ÓXIDOS DE CERIO SOPORTADOS SOBRE ÓXIDOS DE MAGNESIO CON BAJO CONTENIDO EN LANTÁNIDOS EN LA REACCIÓN DE OXIDACIÓN DE METANO |
Aportadores/as del Grupo: |
CALVINO GAMEZ, JOSE JUAN (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
HUNGRÍA HERNÁNDEZ, ANA BELÉN (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
